RATED POWER | 1KVA | 1.5KVA | 2KVA | 3.2KVA |
AC Input | ||||
Voltage | 230VAC | |||
Selectable Voltage Range | 170~280VAC(For Personal Computers) 90~280VAC(For Home Appliances) | |||
Frequency Range | 50 Hz/60Hz(Auto sensing) | |||
AC OUTPUT | ||||
AC Voltage Regulation | 230VAC±5% | |||
Surge Power | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 6400VA |
Efficiency(Peak)PV to INV | 98% | |||
Efficiency(Peak)Battery to INV | 94% | |||
BATTERY &AC CHARGER | ||||
Battery Voltage | 24VDC | |||
Floating Charge Voltage | 27VDC | |||
Overcharge Protection | 33VDC | |||
Maximum AC Charge Current | 40A | 60A | ||
SOLAR CHARGER | ||||
Maximum PV Array Power | 1000W | 1080W | 2000W | 3000W |
MPPT Range Operating Voltage | 30-400VDC | |||
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 400VDC | |||
Maximum Charging Current | 40A | 80A | ||
PHYSICAL | ||||
Dimension,D*W*H(mm) | 300x235×90 | 370*280*100 | ||
Cartoon Dimension,DXWXH(mm) | 340x275x145 | 440*340*180 | ||
Dimensions of mounting holes(mm) | 118-5x2 | 145-5x2 | ||
Net Weight(kgs) | 3 | 3.5 | 5.1 | 5.5 |
Gross Weight(kgs | 3.4 | 4 | 5.9 | 6.3 |
Communication interface | RS232/GPRS/WIFI | |||
Humidity | 5%to 95%Relative Humidity(Non~condensing) | |||
Operating Temperature | -10~50℃ |
Phone: Mr BOB 0086-18576869590/0086-17376370830 / Miss Rebecca 0086-18320884041 / Carlota
Tel: Mr BOB 0086-18576869590/0086-17376370830 / Miss Rebecca 0086-18320884041 / Carlota
Email: BOBatelectronics@gmail.com / Rebeccaatelectronics@gmail.com / Carlota123electronics@gmail.com
Add: Yiwu City, ZheJiang Province